JL58S10S12*12GB-SSI 多圈绝对值型编码器
绝对值码盘,高精度全数字化,无信号干扰、零点飘移之虞。
SSI数字输出,最快可达1.2MHZ,高速度、高精度控制。
每圈4096分辨率,多圈连续4096圈工作量程。
宽工作电压,极低功耗。
■ 规格参数 |
● 电气规格参数 |
电源 | 工作电压 | U:10-30V±5% |
容许纹波 | P-P:5% 以下 |
消耗电流 | <70mA(无负载) |
保护回路 | 电源反接保护 |
是否可选加滤波浪涌 | 可选加 |
分辨率 | 圈数 | 212 4096圈 |
单圈分辨率 | 12:212=4096 |
重复精度 | ≤1Bit |
出线方式 | 电缆 | 多芯耐油屏蔽线,编码器专用信号线缆,每芯0.20mm2 线缆外径Φ5.2±0.1mm |
● 环境规格参数 |
环境温度范围 | 工作时:−10~+70°C(无结冰) 保存时:−25~+80°C(无结冰) |
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH (无结露) 保存时:35~90%RH (无结露) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V 导线与外壳之间 |
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min 导线与外壳之间 |
耐冲击 | 1,000m/S2 X,Y,Z轴方向各3次 |
耐振动 | 10~100Hz 上下振幅 2mm X、Y、Z方向各振动2小时 |
防护等级 | 外壳IP67(出线处 本体外壳结合处) 转轴IP65(轴前端轴承部分)(58外壳) |
● 机械规格参数 |
材 料 | 外壳 | 铝合金Φ58mm |
本体 | 铝合金Φ58mm |
轴 | 不锈钢轴径10mm |
防水接头 |
|
机械附件 | 联轴器(另购) |
力 学 参 数 | 起动转矩 | ≤0.005N•m |
惯性力矩 | ≤50g•cm2 |
轴负载 | 径向 | 80N |
轴向 | 40N |
允许最高转速 | 6,000r/min |
重量 | 约280g |
● SSI 通讯相关电气参数 |
SSI
通讯 | SSI模式 | 同步SSI模式 |
接口信号 | 差分信号 Clock+ Clock- Data+ Data- |
最大时钟频率 | 50 kHz ... 1.2 MHz, 推荐频率125KHZ,频率过快影响信号传输距离 |
数据更新时间 | 20uS |
码制 | 格雷码 |
启动时间 | <100 ms |
旋转方向 | 通过编码器外部线(黄色线接电源正极或负极改变数值增加旋转方向) |
原点位置 | 可在任意位置设置新的原点,无需通过机械旋转方式找原点,通过编码器外部线(橙色线)设置 |